BE SYSTEM

Till Transaction Summary

ប៊ីអេស លែន & ហូម ខូ អិលធីឌី

 

Head office: អគារលេខ B2-109, B2-110

សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Tel: 069 455555/ 099 788883

E-mail: / Page:



Cashier Receipt Report - Details

(Print Date:2024-09-18 / By )


Project Name: DH Land, ESP, BCC1, BCC2, ESP-KP, ESS, ENC, SCC-B, EKC, ELH, ESC
Receipt Location:
Report Date: 2024-09-18 to 2024-09-18
Grand Total: $0.00
No of receipt: 30
No Transaction Date Customer ID Customer Name Project Unit Description Posting Amount Total Interest Total Principal Teller Status
1 18-Sep-2024 CUS016399 តាំង សុង DH Land S-68 Auto Loan Repayment $317 $107.73669 $209.26331 Authorized
2 18-Sep-2024 CUS-ELH-007139 សេង ឈុន ESP SP-FS05A Auto Loan Repayment $1356 $511 $845 Authorized
3 18-Sep-2024 CUS00290 ជួន ភារៈ BCC1 L1-91 Auto Loan Repayment $648 $26.463553 $621.536447 Authorized
4 18-Sep-2024 CUS00607 នាង សំអែល. សេក រតនា BCC2 FD-103 Auto Loan Repayment $858 $537.839821 $320.160179 Authorized
5 18-Sep-2024 CU0024223 LEN SODAVIN ESP-KP KP-1401 Auto Loan Repayment $1281 $0 $1281 Authorized
6 18-Sep-2024 CU0022645 BUN SAMNANG ESP-KP KP-817 Auto Loan Repayment $380 $270 $110 Authorized
7 18-Sep-2024 CU0024236 ENG JEANFRANCOIS CHANMONYROUM ESP-KP KP-1217 Auto Loan Repayment $322 $200 $122 Authorized
8 18-Sep-2024 CUS-ELH-009910 ហេង ឆាយរួត ESP-KP KP-1211 Auto Loan Repayment $1062 $0 $1062 Authorized
9 18-Sep-2024 CUS02007 អៀ គឹមឆាយ ESS 623 Auto Loan Repayment $694 $0 $694 Authorized
10 18-Sep-2024 CUS-ELH-008379 ឯក ចាន់សុខណា ENC K1B5E14002 Auto Loan Repayment $164 $100 $64 Authorized
11 18-Sep-2024 CU0022922 KHEK CHAMROEUN ENC K1L1E15001 Auto Loan Repayment $119 $91 $28 Authorized
12 18-Sep-2024 CUS-ELH-008215 ខែក ចំរើន ENC K1L1E15003 Auto Loan Repayment $113 $79.829613 $33.170387 Authorized
13 18-Sep-2024 CU0023862 SAO SOCHETRA ENC K1B5F02025 Auto Loan Repayment $265 $142 $123 Authorized
14 18-Sep-2024 CU0023562 CHUM PIDORPHAKDEY SCC-B B1415 Auto Loan Repayment $504 $219 $285 Authorized
15 18-Sep-2024 CUS-ELH-006329 ញឿន សុភក្ដិ និង អ៊ឹម ភារម្យ ESP-KP KP-711 Auto Loan Repayment $338 $208.523408 $129.476592 Authorized
16 18-Sep-2024 CUS-ELH-009669 សោម ជា + ណម ណារុំ ESP-KP KP-1706 Auto Loan Repayment $454 $312.273737 $141.726263 Authorized
17 18-Sep-2024 CUS-ELH-009514 លាស់ គង្គា EKC KSL3R01128 Auto Loan Repayment $151 $111.034734 $39.965266 Authorized
18 18-Sep-2024 CU0025465 CHET NGAUNG EKC KSF1R03111 Auto Loan Repayment $377 $261.160611 $115.839389 Authorized
19 18-Sep-2024 CUS014107 ស៊ាង សុលក្ខណ៏ ELH VH2-359 Auto Loan Repayment $212 $137.960908 $74.039092 Authorized
20 18-Sep-2024 CU0023100 YONG CHENDA ELH VH3A-17 Auto Loan Repayment $830 $232 $598 Authorized
21 18-Sep-2024 CU0024909 PEN SEKRITHYSUN ELH M-212 Auto Loan Repayment $672 $0 $672 Authorized
22 18-Sep-2024 CU0024909 PEN SEKRITHYSUN ELH M-211 Auto Loan Repayment $672 $0 $672 Authorized
23 18-Sep-2024 CUS014566 សឿន ចន្ទ័គ្រឹស្នា ELH EFH-146 Auto Loan Repayment $271 $29.667874 $241.332126 Authorized
24 18-Sep-2024 CUS015151 ខូវ សុធាវតី ELH VH5-03 Auto Loan Repayment $357 $126.829184 $230.170816 Authorized
25 18-Sep-2024 CUS012373 លឹម នូវ និង ហ៊ៅ ស៊ុនណារី ELH M-45 Auto Loan Repayment $108 $24.110363 $83.889637 Authorized
26 18-Sep-2024 CUS01194 ទេព សុផាន់នី ELH VH2-113 Auto Loan Repayment $231 $126 $105 Authorized
27 18-Sep-2024 CUS01148 ងន សាំង ELH VH2-155 Auto Loan Repayment $271 $147.479306 $123.520694 Authorized
28 18-Sep-2024 CUS-ELH-006067 ខៀវ សុភារី ESC R1-283 Auto Loan Repayment $362 $143.441613 $218.558387 Authorized
29 18-Sep-2024 CUS-ELH-005762 ហ៊ុល ឌីនេត ESC S23-100 Auto Loan Repayment $198 $77.57413 $120.42587 Authorized
30 18-Sep-2024 CUS-ELH-005657 សួន ពិសិដ្ឋ ESC S19-36 Auto Loan Repayment $198 $77.57413 $120.42587 Authorized
Total: $0.00